ATUALIZADO EM 10/08/2023 ÀS 14H30
ERRATA: As colocações das candidatas Dominique e Lívia foram inicialmente trocadas. As informações do texto já estão corrigidas com Lívia na 2ª colocação e Dominique na 19ª.
14 escolas de Hortolândia participaram do pleito que aconteceu na segunda-feira, dia 7 de agosto
E hoje (09 de agosto) já temos o resultado dos 19 jovens que comporão a 4ª Legislatura do Parlamento Jovem de Hortolândia. Em uma votação organizada e empolgante, mais de 10 mil alunos, de 14 escolas foram às urnas para escolher seus representantes.
Dos 47 inscritos, 38 dos candidatos disputaram as eleições nas urnas eletrônicas cedidas pela Justiça Eleitoral de Hortolândia. Com o trabalho da equipe de funcionários da Câmara e das escolas o processo correu sem muitos imprevistos, e às 17h do dia 7 de agosto foram encerradas as votações.
Após a apuração, os 19 alunos foram escolhidos. “Vimos o quanto os alunos se engajaram no processo, desde a escolha dos candidatos, o treinamento dos mesários, até o dia da eleição. Foi muito bom ver essa nova geração fazendo propostas e se encantando com o processo eleitoral”, comentou o presidente da Câmara, Edivaldo Sousa Araújo.
O presidente ainda agradeceu o emprenho de todos os envolvidos no processo. “Os envolvidos trabalharam com afinco para que tudo corressem bem. É uma honra ver nossa Justiça Eleitoral colaborando mais uma vez, os funcionários da Câmara e as equipes das escolas. Queremos garantir que o conhecimento sobre política e sobre como funcionam os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário chegue cada vez a mais pessoas. Estamos formando propagadores do processo político”.
O próximo passo dos jovens eleitos é assistir uma sessão ordinária, onde eles conhecerão seu funcionamento, e dia 24 de agosto acontece, no plenário da Câmara, às 18h, a diplomação e eleição da Mesa Diretora. “Realizaremos quatro sessões com os vereadores e elas começam já no dia 31 de agosto, sendo uma por mês”, explicou o presidente.
Confira agora a lista dos eleitos:
NOME | ESCOLA | VOTOS | SITUAÇÃO | |
1º | LUCAS VINÍCIUS FERREIRA ZAMUNER | UNASP | 644 | ELEITO |
2º | LÍVIA FERNANDES RODRIGUES | EE Honorino Fabri | 534 | ELEITA |
3º | GABRIEL MARTINS RIBEIRO | EE Profa Maria Rita Araújo Costa | 428 | ELEITO |
4º | QUEREN SAMAI DOS SANTOS DE OLIVEIRA | EE Conceição Aparecida Terza Gomes Cardinales | 311 | ELEITA |
5º | KETELLYN DAIANY GONÇALVES DE SOUZA | EE Manoel Ignácio da Silva | 299 | ELEITA |
6º | NIVEA SILVÉRIO ROSA | Objetivo Inovação | 296 | ELEITA |
7º | LUCAS GABRIEL MATOS RAMOS LIMA | EE Pastor Roberto Rodrigues de Azevedo | 297 | ELEITO |
8º | VICTOR MAXIMINIANO | EE Jonatas Davi Visel dos Santos | 243 | ELEITO |
9º | MURILLO SOARES SANTANA | EE Paulo Camilo de Camargo | 238 | ELEITO |
10º | LAUANY BEATRIS DE ANDRADE | EE Yasuo Sasaki | 234 | ELEITA |
11º | ALLICE FERREIRA FREITAS | EE Professor Antônio Zanluch | 225 | ELEITA |
12º | KEVYN GABRIEL DE MELO PEREIRA | EE Professora Liomar Freitas Câmara | 176 | ELEITO |
13º | KAUÃ ALVES DE BRITO VERAS | SESI | 162 | ELEITO |
14º | ADRIANNY SHORAY CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | Trilha das Letras | 113 | ELEITA |
15º | BEATRIZ MANENTI GARCIA | UNASP | 285 | ELEITA |
16º | ADAILTON SÁ DOS SANTOS JÚNIOR | EE Manoel Ignácio da Silva | 217 | ELEITO |
17º | BRAYAN GABRIEL ARAÚJO SILVA CAVALCANTE | EE Professor Antônio Zanluch | 204 | ELEITO |
18º | NICOLY CARDOSO SOUZA | UNASP | 199 | ELEITA |
19º | DOMINIQUE VICTÓRIA PALMEIRA DA SILVA | EE Honorino Fabri | 174 | ELEITA |
20º | JÚLIA LOURENÇO DE CARVALHO | EE Jonatas Davi Visel dos Santos | 160 | SUPLENTE |
21º | EMILY LINDEMUTE DE ARAÚJO | UNASP | 154 | SUPLENTE |
22º | FERNANDA BUENO DE ANDRADE | SESI | 153 | SUPLENTE |
23º | RAKELLY ELOÁ GÓES | EE Professor Antônio Zanluch | 147 | SUPLENTE |
24º | GIOVANA EMANUELA DE CASTRO VICENTE | EE Manoel Ignácio da Silva | 129 | SUPLENTE |
25º | CELÍCIA CRISTINA ROCHA DA SILVA – PASTOR | EE Pastor Roberto Rodrigues de Azevedo | 114 | SUPLENTE |
26º | GABRIELLY GERARDO BARBOSA DE OLIVEIRA | Objetivo Inovação | 107 | SUPLENTE |
27º | JOÃO GABRIEL DA SILVA SANTOS | EE Conceição Aparecida Terza Gomes Cardinales | 91 | SUPLENTE |
28º | KAIO JUAN GONÇALVES DE AZEVEDO | EE Pastor Roberto Rodrigues de Azevedo | 90 | SUPLENTE |
29º | GEOVANNE PINTO RODRIGUES SANTOS | EE Professora Liomar Freitas Câmara | 65 | SUPLENTE |
30º | LEONARDO MIGUEL TOSTA DOS SANTOS | SESI | 55 | SUPLENTE |
31º | JÚLIA TEIXEIRA MATEUS | EE Profa Maria Rita Araújo Costa | 49 | SUPLENTE |
32º | MAICON DOUGLAS OLIVEIRA DE SOUZA | EE Paulo Camilo de Camargo | 45 | SUPLENTE |
33º | LARISSA BEATRIZ LIMA FONSECA | SESI | 36 | SUPLENTE |
34º | TALITA RODRIGUES MARCELINO | SESI | 28 | SUPLENTE |
35º | GLÓRIA LUCAS DA COSTA | SESI | 20 | SUPLENTE |
36º | CAIO HENRIQUE SANTANA PASCUCCI | Trilha das Letras | 9 | SUPLENTE |
37º | GUILHERME SANTIAGO PEREIRA | SESI | 6 | SUPLENTE |
38º | PEDRO HENRIQUE PEREIRA DE OLIVEIRA | EE Yasuo Sasaki | 3 | SUPLENTE |
Acompanhe nossas redes sociais também: